পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ পরিচালিত ডিপিএড প্রশিক্ষণ
ক্রমিক নম্বর | শিক্ষাবর্ষ | প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকের সংখ্যা |
৭ | ২০২২-২০২৩ | ২১ জন (প্রশিক্ষণরত) |
৬ | ২০২১-২০২২ | ১০৮ জন (প্রশিক্ষণরত-৪র্থ টার্ম) |
৫ | ২০২০-২০২১ | ১২৩ জন |
৪ | ২০১৯-২০২০ | ১৪৪ জন |
৩ | ২০১৮-২০১৯ | ১৬০ জন |
২ | ২০১৭-২০১৮ | ১৪৯ জন |
১ | ২০১৬-২০১৭ | ১৪৫ জন |
পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ পরিচালিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ
ক্রমিক নম্বর | প্রশিক্ষণের নাম | অর্থবছর | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা |
১২ | গণিত অলিম্পিয়াড প্রশিক্ষণ | ২০২০-২০২১ | ৬০ জন |
১১ | আইসিটি-ইন-এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৯-২০২০ | ১৫০ জন |
১০ | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের জন্য একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৮-২০১৯ | ১৫ জন |
৯ |
আইসিটি-ইন-এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৮-২০১৯ | ২৭৫ জন |
৮ |
আইসিটি-ইন-এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৭-২০১৮ | ৩০০ জন |
৭ | নিজস্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ডিপিএড বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন | ২০১৭-২০১৮ | ৪০ জন |
৬ | চাহিদাভিত্তিক সাব ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন | ২০১৬-২০১৭ | ১৭ জন |
৫ | আইসিটি-ইন-এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৬-২০১৭ | ২৭৫ জন |
৪ | নিজস্ব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের ডিপিএড বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন | ২০১৬-২০১৭ | ১২০ জন |
৩ | প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ডিপিএড বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৫-২০১৬ | ১২০ জন |
২ | আইসিটি-ইন-এডুকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ | ২০১৫-২০১৬ | ২৫০ জন |
১ | শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ | ২০১৪-২০১৫ | ৪০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS